Makes / Models of Cars for X Ice Friction Ncs Elt L
Manufacturer : Pirelli
Tire Size is : P235/50R20 104H
| Year | Make | Model | Options |
|---|---|---|---|
| 2026 | Audi | Q4 e-tron | (55) Front |
| 2026 | Audi | Q4 e-tron | (55) w/S Line Sport Pkg. Front |
| 2026 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Base Front |
| 2026 | Audi | Q4 e-tron Sportback | w/S Line Sport Pkg. Front |
| 2026 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2026 | Land Rover | Discovery Sport | Landmark Edition |
| 2026 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography |
| 2026 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic SE |
| 2026 | Land Rover | Range Rover Evoque | S |
| 2026 | Lexus | RZ450e | Executive Front |
| 2026 | Lexus | RZ550e | F Sport Front |
| 2025 | Audi | Q4 e-tron | (55) Front |
| 2025 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Base Front |
| 2025 | Jeep | Wagoneer S | Limited |
| 2025 | Jeep | Wagoneer S | Premium |
| 2025 | Land Rover | Discovery Sport | Dynamic HSE |
| 2025 | Land Rover | Discovery Sport | Dynamic SE |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic HSE |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic SE |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Evoque | S |
| 2025 | Lexus | RZ450e | Executive Front |
| 2025 | Lexus | RZ450e | Luxury Front |
| 2025 | Volkswagen | ID.4 | Pro (AWD) Front |
| 2025 | Volkswagen | ID.4 | Pro (RWD) w/Electra Pkg. Front |
| 2025 | Volkswagen | ID.4 | Pro S (AWD) Front |
| 2025 | Volkswagen | ID.4 | Pro S (RWD) w/Electra Pkg. Front |
| 2024 | Audi | Q4 e-tron | Base Front |
| 2024 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Base Front |
| 2024 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic SE |
| 2024 | Jeep | Wagoneer S | Launch Edition |
| 2024 | Land Rover | Discovery Sport | Dynamic HSE |
| 2024 | Land Rover | Discovery Sport | Dynamic SE |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic HSE |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic SE |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Evoque | S |
| 2024 | Lexus | RZ450e | Executive Front |
| 2024 | Lexus | RZ450e | Luxury Front |
| 2024 | Volkswagen | ID.4 | Pro (AWD) Front |
| 2024 | Volkswagen | ID.4 | Pro S (AWD) Front |
| 2023 | Audi | Q4 e-tron | Base Front |
| 2023 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Base Front |
| 2023 | Jaguar | E-Pace | SE |
| 2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE |
| 2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S |
| 2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE |
| 2023 | Land Rover | Discovery Sport | SE |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | Bronze Collection |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | HST |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | S |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE |
| 2023 | Lexus | RZ450e | Executive Front |
| 2023 | Lexus | RZ450e | Signature w/Luxury Pkg. Front |
| 2023 | Volkswagen | ID.4 | Base |
| 2023 | Volkswagen | ID.4 | Pro (20 Inch Option) Front |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron | Komfort Front |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron | Progressiv Front |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron | Technik Front |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Progressiv Front |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Technik Front |
| 2022 | Jaguar | E-Pace | 300 Sport |
| 2022 | Jaguar | E-Pace | SE |
| 2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE |
| 2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S |
| 2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE |
| 2022 | Land Rover | Discovery Sport | SE |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | Bronze Collection |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HST |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | S |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE |
| 2022 | Volkswagen | ID.4 | Pro (20 Inch Option) Front |
| 2021 | Jaguar | E-Pace | 300 Sport |
| 2021 | Jaguar | E-Pace | SE |
| 2021 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE |
| 2021 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S |
| 2021 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE |
| 2021 | Land Rover | Discovery Sport | SE |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HSE |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | S |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE |
| 2021 | Volkswagen | ID.4 | Pro (20 Inch Option) Front |
| 2020 | Jaguar | E-Pace | Checkered Flag |
| 2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic HSE |
| 2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic SE |
| 2020 | Jaguar | E-Pace | SE |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | S |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | S (3rd Row Seat) |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | SE |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | SE (3rd Row Seat) |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | First Edition |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic HSE |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic S |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | R-Dynamic SE |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | S |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE |
1 of 5 Next





